1 a 3
1 a 3
1 a 5
1 a 3
44 a 216 m²
44 a 216 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 22 | R$ 933.333,33 | * | * | * | 98 | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | 1 | R$ 2.512.820,51 | * | * | * | 216 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | 1 | R$ 1.979.487,18 | * | * | * | 167 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | 12 | R$ 1.538.461,54 | * | * | * | 141 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 2 | R$ 564.102,56 | * | * | * | 44 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | 22 | R$ 728.205,13 | * | * | * | 70 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |



























































